报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
报考对象
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
主考院校
课程设置
注:本专业自2018年10月考试的报名开始,停止接纳新生;2020年10月考试开始不再安排相关课程考试,2021年开始不再颁发毕业证书。
专业代码:4080304
主考院校:杭州职业技术学院,台州职业技术学院
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
| 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | |
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | |
| 3 | 00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | |
| 3 | 00019 | 计算机应用基础实验 | 2.0 | |
| 4 | 02183 | 机械制图(一)(实践) | 7.0 | |
| 5 | 01618 | 机械工程基础 | 3.0 | |
| 5 | 01619 | 机械工程基础实践 | 2.0 | |
| 6 | 01620 | 模具材料与热处理 | 2.0 | |
| 6 | 01621 | 模具材料与热处理实践 | 2.0 | |
| 7 | 二选一 1/2 | 01622 | 冷冲压工艺与模具设计 | 4.0 |
| 01623 | 冷冲压工艺与模具设计实践 | 2.0 | ||
| 02220 | 塑料成型工艺与模具设计 | 4.0 | ||
| 02221 | 塑料成型工艺与模具设计实践 | 2.0 | ||
| 8 | 二选一 1/2 | 01624 | 模具软件(UG) | 3.0 |
| 01625 | 模具软件(UG)实践 | 3.0 | ||
| 01626 | 模具软件(PRO/E) | 3.0 | ||
| 01627 | 模具软件(PRO/E)实践 | 3.0 | ||
| 9 | 01628 | 模具数控加工 | 3.0 | |
| 9 | 01629 | 模具数控加工实践 | 3.0 | |
| 10 | 05511 | 现代模具制造技术 | 6.0 | |
| 10 | 05512 | 现代模具制造技术实践 | 2.0 | |
| 11 | 三门18学分 18 | 01630 | 级进模与自动模 | 3.0 |
| 01631 | 级进模与自动模实践 | 3.0 | ||
| 01632 | 压铸模及其它模具 | 3.0 | ||
| 01633 | 压铸模及其它模具实践 | 3.0 | ||
| 01634 | 塑料成型机械 | 3.0 | ||
| 01635 | 塑料成型机械实践 | 3.0 | ||
| 01636 | 塑料成型工艺 | 3.0 | ||
| 01637 | 塑料成型工艺实践 | 3.0 | ||
| 01638 | 模具专业英语 | 6.0 | ||
| 01639 | 企业管理与技术经济 | 6.0 | ||
| 12 | 10213 | 模具设计与制造专科专业毕业设计 | ||
注:选修课 i/n 表示n选i ; 否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
(本网页仅供参考,专业计划以省自考委公布的正式文件为准。)
就业方向
毕业生可从事企业生产所需模具及其工装的设计与制造,模具装配与调试、模具企业经营与管理工作。





